HARGA MOBIL TOYOTA OTR BOGOR UPDATE 1 Oktober 2024
Harga tersebut belum termasuk Promo-Promo dan Diskon bulan ini. Untuk Promo dan Diskon bulan ini, Klik DISINI . Dan untuk Info Lebih Lengkap dan Jelas, Segera Hubungi YOSEP 082325722000 :
HARGA KENDARAAN TOYOTA
REGULAR ORDER
WILAYAH : BOGOR
Per 1 Oktober 2024
TYPE | Kode Subfix | ON THE ROAD |
All New Vios 1.5 G CVT | NGC102GA/T00 | 372.750.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | NGC102GA/T02 | 374.250.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT | NGC102GA/T01 | 385.950.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | NGC102GA/T03 | 387.450.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | ZE211VA/T24 | 574.250.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | ZE211LA/T22 | 628.050.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | ZVG10A/T12 | 574.850.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | ZVG10GRA/T21 | 612.050.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | ZVG10GRA/T22 | 615.550.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | ZVG10GRA/T23 | 617.050.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | AX70VA/T00 | 804.550.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | AX70VA/T01 | 807.650.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | AV71LA/T00 | 946.650.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | AV71LA/T01 | 949.650.000 |
AGYA 1.2 G M/T | A351GM/T00 | 178.450.000 |
AGYA 1.2 G CVT | A351GA/T00 | 195.050.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | A351GRM/T00 | 239.750.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | A351GRM/T01 | 242.250.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | A351GRA/T00 | 256.550.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | A351GRA/T01 | 259.050.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone | NSP15SA/T61 | 340.950.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone | NSP15SA/T63 | 344.950.000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | NGC20GM/T00 | 354.050.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | NGC20GA/T00 | 367.050.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | NGC20SA/T00 | 410.750.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | NGC20SA/T01 | 420.050.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | NGC20SA/T02 | 413.250.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | NGC20SA/T03 | 423.050.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | NYC20SHA/T01 | 453.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | NYC20SHA/T07 | 455.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | NYC20SHA/T05 | 457.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | NYC20SHA/T03 | 458.000.000 |
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T21B | 169.350.000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T20B | 172.550.000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T20B | 178.350.000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T20B | 191.950.000 |
AVANZA 1.3 E M/T | W00EM/T00 | 241.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | W00EA/T00 | 255.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | W01GM/T00 | 264.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | W01GA/T00 | 278.600.000 |
VELOZ 1.5 M/T | W01VM/T00 | 295.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | W01VM/T01 | 296.500.000 |
VELOZ 1.5 CVT | W01VA/T00 | 310.550.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | W01VA/T01 | 312.050.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | W01QVA/T00 | 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | W01QVA/T02 | 321.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | W01QVA/T01 | 341.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | W01QVA/T03 | 343.000.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | TGN40GM/T30X | 387.600.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | GUN14GA/T20X | 432.450.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | GUN14GM/T20X | 414.800.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT | MAG10GA/T00 | 431.450.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | MAG10GA/T01 | 434.450.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | MAG10VA/T00 | 477.350.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | MAG10VA/T01 | 480.350.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | MAG10GHA/T00 | 478.750.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | MAG10GHA/T01 | 481.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | MAG10VHA/T00 | 557.450.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | MAG10VHA/T01 | 560.450.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | MAG10QHA/T00 | 632.250.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T01 | 635.250.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | MZR90A/T01B | 623.350.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | AAH40HA/T00 | 1.814.700.000 |
NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | AAH40HA/T01 | 1.818.200.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | AGH40GA/T00 | 1.610.550.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | AGH40GA/T01 | 1.614.050.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | AGH40HA/T00 | 1.688.750.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | AGH40HA/T01 | 1.692.250.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | AGH40HA/T00AA | 1.763.635.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | AGH40HA/T01AB | 1.767.135.000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | A251GA/T00S | 252.950.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | A250GM/T00S | 257.450.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | A250GA/T00S | 272.350.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | A250SA/T20 | 286.250.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | A250SA/T21 | 288.850.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | A250SA/T23 | 310.550.000 |
NEW RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T30B | 291.650.000 |
NEW RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T30B | 302.450.000 |
NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | F80SM/T40B | 306.800.000 |
NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | F80SA/T40B | 317.500.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | GUN166VRZA/T10 | 631.550.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | GUN166VRZA/T21 | 650.400.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T10 | 291.650.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T20 | 313.450.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T30 | 415.150.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T30 | 451.050.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T40 | 451.850.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T20 | 484.250.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T30 | 485.050.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/TC1 | 484.250.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T30 | 533.450.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T40 | 535.700.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | FJA300VXA/T04 | 2.579.750.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T05 | 2.582.650.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | FJA300VXA/T24 | 2.579.750.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T25 | 2.582.650.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | FJA300GRA/T08 | 2.636.550.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T09 | 2.639.550.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T Lux | FJA300GA/T08AA | 2.641.858.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T Lux | FJA300VA/T04AA | 2.585.058.000 |
HI ACE COMMUTER M/T | KD223M/T00COMM | 568.880.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD321M/T00 | 667.500.000 |
YOSEP
082325722000
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga tidak termasuk PilNopil