HARGA MOBIL TOYOTA OTR BOGOR UPDATE 1 Oktober 2025
Harga tersebut belum termasuk Promo-Promo dan Diskon bulan ini. Untuk Promo dan Diskon bulan ini, Klik DISINI . Dan untuk Info Lebih Lengkap dan Jelas, Segera Hubungi YOSEP 082325722000 :
HARGA KENDARAAN TOYOTA
REGULAR ORDER
WILAYAH : BOGOR
Per 1 Oktober 2025
| TYPE | ON THE ROAD |
| CALYA 1.2 E MT | 176.400.000 |
| CALYA 1.2 G MT | 181.900.000 |
| CALYA 1.2 G AT | 196.300.000 |
| AVANZA 1.3 E M/T | 246.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 261.700.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 269.600.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 284.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT | 325.900.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 327.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 348.400.000 |
| VELOZ 1.5 Q CVT TSS PC | 349.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 G M/T | 295.800.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | 306.700.000 |
| NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 311.000.000 |
| NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 321.900.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 441.900.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 420.200.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 439.100.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT PC | 442.200.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 484.200.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V CVT PC | 487.200.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | 476.600.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT PC | 479.400.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | 551.700.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT PC | 554.500.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 627.100.000 |
| NEW INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS PC | 629.900.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS TSS 4X2 A/T ONE TONE | 678.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS TSS 4X2 A/T TWO TONE PC | 683.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS TSS 4X2 A/T ONE TONE PC | 681.300.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | 184.300.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 200.400.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | 203.900.000 |
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 245.900.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 261.000.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 265.600.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 280.700.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 294.900.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 297.400.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 319.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 450.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS PC | 452.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE PC | 455.000.000 |
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 636.400.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1.730.100.000 |
| NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | 1.733.700.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 312.800.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 291.700.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 257.200.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | 258.100.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T | 200.300.000 |
| NEW RANGGA PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | 201.300.000 |
| HI ACE COMMUTER M/T | 578.100.000 |
| HI ACE COMMUTER M/T | 578.100.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 674.300.000 |
YOSEP
082325722000
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
3. Harga tidak termasuk PilNopil
